您的位置:首页 >献血网点
标示 | 含义 | 注释 |
偏多 | 血液库存量足够使用15天及以上。血站应短期控制采血量,献血者可以根据血站的建议合理或延迟安排献血。 | |
正常 | 血液库存量足够使用10-14天。血站按常态采集血液,献血者可根据自己的安排或血站建议合理安排献血。 | |
偏少 | 血液库存量能够使用7-9天。血站应密切关注采血量的变化,适当增加献血量,献血者可根据自己的安排或血站建议合理安排献血。 | |
紧缺 | 血液库存量仅够使用4-6天。血站应尽快启动应急招募机制,增加血液采集量,希望符合献血条件的献血者尽快献血。 | |
严重紧缺 | 血液库存量仅够使用3天及以下。血站应迅速采取血液调配等措施补充库存,同时启动应急招募机制,增加血液采集量,希望符合献血条件的献血者尽快献血。 |
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948