您的位置:首页 > 工作动态 > 正文

2017年安徽省部分三级综合医院用血情况公示

添加时间:2018-04-28 16:29:10 点击次数:1813

2017年安徽省部分三级综合医院用血情况公示
序号 医院 红细胞产品 血浆产品
总使用量(U) 每出院人次均用红细胞量(U) 每手术台次均用红细胞量(U) 总使用量(ML) 每出院人次均用血浆量(ML) 每手术台次均用血浆量(ML)
1 安徽中医学院第二附属医院 378 0.01 0.23 18100 0.68 11.13
2 合肥市第二人民医院 2861 0.05 0.18 173600 3.02 10.89
3 安徽省儿童医院 3486 0.06 0.22 279650 4.51 17.72
4 蚌埠市第一人民医院 2361 0.07 0.23 82645 2.53 7.90
5 芜湖市第一人民医院 2762 0.08 0.28 200600 5.73 20.04
6 皖南医学院第二附属医院 2113 0.08 0.37 248525 9.35 43.03
7 安徽省第二人民医院 4390 0.08 0.31 237200 4.59 16.65
8 合肥市第三人民医院 2114 0.09 0.24 78950 3.26 9.00
9 淮南东方医院集团总医院 3483 0.09 0.35 253200 6.50 25.51
10 安徽医科大学巢湖医院 4568 0.09 0.29 362200 7.16 22.96
11 淮南市第一人民医院 4532 0.09 0.27 181150 3.64 10.95
12 铜陵市立医院 2049 0.09 0.70 166175 7.57 56.85
13 安徽中医学院第一附属医院 5485 0.10 0.51 818550 14.57 76.82
14 太和县人民医院 7906 0.10 0.45 602400 7.50 34.57
15 马鞍山十七冶医院 2169 0.10 0.58 146050 6.69 39.17
16 合肥市第一人民医院 4095 0.10 0.37 237200 5.99 21.16
17 皖北煤电集团总医院 7250 0.11 0.35 555500 8.28 26.93
18 芜湖市第二人民医院 7437 0.12 0.38 1014620 15.98 51.90
19 宣城市人民医院 5361 0.12 0.44 480500 10.70 39.65
20 合肥滨湖医院 4910 0.12 0.47 317750 7.75 30.26
21 淮南新华医疗集团新华医院 4226 0.12 0.47 205450 5.88 22.90
22 淮北矿业集团总医院 5672 0.12 0.49 146000 3.20 12.55
23 安徽省肿瘤医院 5549 0.13 0.59 228150 5.48 24.29
24 安庆市第一人民医院 5626 0.13 0.53 707300 16.83 66.62
25 淮南朝阳医院 4101 0.13 0.65 735800 24.05 117.30
26 六安市人民医院 10815 0.15 0.39 561400 7.67 20.22
27 滁州市第一人民医院 8157 0.15 0.41 461200 8.41 23.37
28 亳州市人民医院 13937 0.15 0.67 1028700 10.98 49.73
29 宿州市立医院 9506 0.15 0.72 477800 7.62 36.37
30 池州市人民医院 6050 0.15 0.51 327400 8.22 27.83
31 安庆市立医院 11601 0.16 0.40 715600 9.61 24.97
32 蚌埠医学院第二附属医院 3543 0.16 0.62 150870 6.69 26.40
33 铜陵市人民医院 8554 0.16 0.61 920275 16.99 65.74
34 马鞍山市中心医院 4311 0.16 0.57 223065 8.52 29.53
35 淮南东方医院集团肿瘤医院 2257 0.17 1.38 217350 16.02 133.18
36 安徽医科大学阜阳医院 1404 0.18 0.58 120300 15.04 49.81
37 马鞍山市人民医院 7256 0.18 0.45 537800 13.36 33.46
38 皖南医学院弋矶山医院 17368 0.18 0.39 1528000 15.93 34.58
39 淮北市人民医院 8752 0.18 0.65 297600 6.23 22.04
40 黄山市人民医院 9452 0.19 0.58 1103450 21.76 67.96
41 安徽医科大学第二附属医院 13410 0.19 0.48 1389900 19.58 49.84
42 蚌埠市第三人民医院 7881 0.21 0.68 486930 12.74 42.31
43 安徽省立医院 35442 0.23 0.71 4028600 25.64 80.19
44 蚌埠医学院第一附属医院 28435 0.24 0.45 3277000 27.79 52.33
45 安徽医科大学第一附属医院 33920 0.24 0.65 3775100 26.96 72.63
46 阜阳市人民医院 23092 0.25 0.69 1127100 12.15 33.74
47 合肥高新心血管医院 1074 0.35 0.96 111050 36.09 99.24
总计 371101 0.16 0.50 31343755 13.98 43.16
备注:1、各医院出院人次、手术台次数据由国家卫生统计信息网络直报系统提供,红细胞、血浆使用量由各市中心血站提供;                   
      2、本表按每出院人次均用红细胞量排序,每出院人次均用红细胞量=红细胞总用量/出院人次,排名相同时按照每手术台次均用红细胞量再次排序;                                                                        
      3、每200全血或其加工的红细胞产品为1U。

Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.

版权所有:安徽省血液管理中心

主办单位:安徽省血液管理中心

地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948

备案号:皖ICP备07003290号-1