2016年安徽省三级综合医院用血情况
添加时间:2017-03-21 09:25:59 点击次数:7574
2016年安徽省三级综合医院用血情况一览 | |||||||
序号 | 医院 | 红细胞产品 | 血浆产品 | ||||
总使用量(U) | 每出院人次均用红细胞量(U) | 每手术台次均用红细胞量(U) | 总使用量(ML) | 每出院人次均用血浆量(ML) | 每手术台次均用血浆量(ML) | ||
1 | 蚌埠市第一人民医院 | 2591 | 0.08 | 0.26 | 164025 | 5.14 | 16.26 |
2 | 合肥市第二人民医院 | 4220 | 0.08 | 0.28 | 286150 | 5.27 | 18.72 |
3 | 芜湖市第一人民医院 | 2608 | 0.08 | 0.28 | 225175 | 6.73 | 23.88 |
4 | 皖医二附院 | 2141 | 0.09 | 0.31 | 331450 | 14.35 | 48.09 |
5 | 淮南市第一人民医院 | 4664 | 0.10 | 0.30 | 237100 | 5.12 | 15.26 |
6 | 安徽省第二人民医院 | 4220 | 0.10 | 0.32 | 286150 | 7.08 | 21.99 |
7 | 安医大巢湖医院 | 4684 | 0.10 | 0.32 | 389250 | 8.46 | 26.40 |
8 | 合肥市第三人民医院 | 2574 | 0.11 | 0.32 | 88250 | 3.68 | 10.95 |
9 | 合肥市第一人民医院 | 4404 | 0.11 | 0.40 | 275650 | 6.86 | 24.87 |
10 | 太和县人民医院 | 9141 | 0.11 | 0.63 | 666150 | 8.31 | 46.09 |
11 | 芜湖市第二人民医院 | 7399 | 0.12 | 0.38 | 806400 | 12.85 | 41.25 |
12 | 淮北矿业集团总医院 | 5064 | 0.12 | 0.39 | 136600 | 3.29 | 10.56 |
13 | 皖北煤电集团总医院 | 6964 | 0.12 | 0.39 | 619200 | 10.59 | 34.95 |
14 | 淮南新华医院 | 4382 | 0.13 | 0.32 | 169350 | 5.17 | 12.21 |
15 | 宣城市人民医院 | 5573 | 0.13 | 0.49 | 476150 | 10.85 | 41.93 |
16 | 合肥滨湖医院 | 5001 | 0.14 | 0.55 | 271900 | 7.42 | 29.94 |
17 | 宿州市立医院 | 8101 | 0.14 | 0.75 | 373500 | 6.41 | 34.40 |
18 | 安庆市立医院 | 10562 | 0.15 | 0.39 | 656900 | 9.23 | 24.20 |
19 | 马鞍山市中心医院 | 3708 | 0.15 | 0.50 | 188700 | 7.66 | 25.47 |
20 | 安庆市第一人民医院 | 5609 | 0.15 | 0.60 | 657500 | 17.58 | 70.10 |
21 | 亳州市人民医院 | 13117 | 0.15 | 0.75 | 927100 | 10.51 | 52.91 |
22 | 六安市人民医院 | 10602 | 0.16 | 0.44 | 732400 | 11.15 | 30.62 |
23 | 池州市人民医院 | 5935 | 0.16 | 0.57 | 349300 | 9.54 | 33.58 |
24 | 铜陵市人民医院 | 7787 | 0.16 | 0.62 | 875150 | 18.31 | 69.47 |
25 | 淮南朝阳医院 | 4417 | 0.16 | 0.75 | 750100 | 27.84 | 127.20 |
26 | 蚌医二附院 | 3531 | 0.16 | 0.78 | 168740 | 7.81 | 37.36 |
27 | 淮北市人民医院 | 8143 | 0.17 | 0.77 | 301600 | 6.19 | 28.35 |
28 | 马鞍山市人民医院 | 6801 | 0.18 | 0.47 | 440025 | 11.33 | 30.46 |
29 | 皖医弋矶山医院 | 17290 | 0.19 | 0.38 | 1560850 | 16.99 | 33.87 |
30 | 安医大二附院 | 13826 | 0.21 | 0.55 | 1337600 | 20.13 | 52.75 |
31 | 黄山市人民医院 | 9996 | 0.21 | 0.66 | 1051350 | 21.68 | 69.06 |
32 | 蚌埠市第三人民医院 | 8076 | 0.22 | 0.81 | 490135 | 13.49 | 48.88 |
33 | 滁州市第一人民医院 | 7541 | 0.23 | 0.64 | 400600 | 12.42 | 34.24 |
34 | 蚌医一附院 | 28695 | 0.25 | 0.46 | 3225295 | 28.49 | 51.24 |
35 | 阜阳市人民医院 | 17949 | 0.26 | 0.66 | 969050 | 14.07 | 35.66 |
36 | 安徽省立医院 | 36974 | 0.27 | 0.62 | 3673650 | 26.49 | 61.61 |
37 | 安医大一附院 | 36075 | 0.27 | 0.73 | 3820650 | 28.89 | 77.71 |
总计 | 340365 | 0.17 | 0.51 | 28379145 | 14.26 | 42.67 | |
备注:1、各医院出院人次、手术台次数据由国家卫生统计信息网络直报系统提供,红细胞、血浆使用量由各市中心血站提供; | |||||||
2、本表按每出院人次均用红细胞量排序,每出院人次均用红细胞量=红细胞总用量/出院人次,排名相同时按照每手术台次均用红细胞量再次排序; |
|||||||
3、每200全血或其加工的红细胞产品为1U。 |
上一篇: 2016年全省各站血液调配情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948