您的位置:首页 > 公示公告 > 正文

2016年全省各站血液调配情况

添加时间:2017-03-21 09:22:08 点击次数:6662

<
2016年全省各站血液调配情况统计表
    调出(U) 调入(U) 净调出(U)
红细胞 血浆 单采血小板 小计 红细胞 血浆 单采血小板 小计 红细胞 总量
亳州市中心血站 3513 3210 11 6734 181 0 3 184 3332 6550
芜湖市中心血站 3552.5 915.5 48 4516 496.5 625 17 1138.5 3056 3377.5
阜阳市中心血站 2593.5 200 49 2842.5 472 2050.5 3 2525.5 2121.5 317
蚌埠市中心血站 1950 131.3 38 2119.3 494.5 7055 43 7592.5 1455.5 -5473.2
马鞍山市中心血站 1206.5 5544 27 6777.5 22.5 0 14 36.5 1184 6741
淮北市中心血站 537 2854 33 3424 14 0 0 14 523 3410
池州市中心血站 754 3180 2 3936 370 20 15 405 384 3531
天长市中心血库 131 0 0 131 30 0 0 30 101 101
岳西县中心血库 145 0 0 145 168.5 1728 5 1901.5 -23.5 -1756.5
六安市中心血站 319.5 3887.5 24 4231 400 4 21 425 -80.5 3806
宣城市中心血站 416.5 360 5 781.5 943.5 60 1 1004.5 -527 -223
安庆市中心血站 361.5 828 6 1195.5 1056 1887 1 2944 -694.5 -1748.5
宿州市中心血站 63 4031 25 4119 897 0 2 899 -834 3220
淮南市中心血站 294.5 4 0 298.5 1191 130 6 1327 -896.5 -1028.5
铜陵市中心血站 169.5 0 0 169.5 1207.5 5996.5 2 7206 -1038 -7036.5
黄山市中心血站 269.5 100 0 369.5 1886 580 9 2475 -1616.5 -2105.5
滁州市中心血站 37.5 0 46 83.5 2106 2166.3 0 4272.3 -2068.5 -4188.8
合肥市中心血站 395.5 0 25 420.5 4773.5 2943 197 7913.5 -4378 -7493
合计 16709.5 25245.3 339 42293.8 16709.5 25245.3 339 42293.8 0 0
注:本表按红细胞净调出排序

Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.

版权所有:安徽省血液管理中心

主办单位:安徽省血液管理中心

地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948

备案号:皖ICP备07003290号-1