您的位置:首页 > 公示公告 > 正文

2016年度全省各采供血机构血液预警情况

添加时间:2017-03-21 09:20:23 点击次数:5355

<
2016年度全省各采供血机构血液预警情况统计
采供血机构  总天数 A B O AB 各型总量
紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%)
芜湖 356 0 0.00  0 0.00  9 2.53  0 0.00  0 0.00 
铜陵 356 5 1.40  1 0.28  59 16.57  0 0.00  0 0.00 
岳西 343 7 2.04  2 0.58  10 2.92  51 14.87  0 0.00 
马鞍山 356 7 1.97  0 0.00  5 1.40  3 0.84  1 0.28 
宣城 356 28 7.87  7 1.97  29 8.15  1 0.28  3 0.84 
池州 342 23 6.73  0 0.00  45 13.16  0 0.00  3 0.88 
蚌埠 356 62 17.42  36 10.11  46 12.92  0 0.00  15 4.21 
天长 339 96 28.32  23 6.78  43 12.68  42 12.39  19 5.60 
安庆 356 35 9.83  91 25.56  50 14.04  6 1.69  20 5.62 
黄山 356 95 26.69  47 13.20  81 22.75  7 1.97  34 9.55 
合肥 356 119 33.43  40 11.24  87 24.44  33 9.27  39 10.96 
亳州 356 87 24.44  58 16.29  92 25.84  29 8.15  64 17.98 
淮北 348 151 43.39  91 26.15  92 26.44  18 5.17  70 20.11 
淮南 356 131 36.80  113 31.74  87 24.44  40 11.24  78 21.91 
阜阳 356 108 30.34  120 33.71  130 36.52  21 5.90  92 25.84 
六安 356 170 47.75  174 48.88  201 56.46  24 6.74  141 39.61 
滁州 356 232 65.17  197 55.34  220 61.80  110 30.90  206 57.87 
宿州 356 288 80.90  272 76.40  197 55.34  111 31.18  235 66.01 
合计 6356 1644  25.87  1272  20.01  1483  23.33  496  7.80  1020  16.05 
注:1、1月31日、3月26/27日、3月30日、4月24日、8月14日、9月10日、11月20/22日共计9天,由于省中心机房改造及系统升级等原因网络中断未能及时获取数据,故实际汇总天数为356天。 其它如淮北348天,池州342天,岳西343天,天长339天。
2、本表按照各型总量紧缺及严重紧缺所占总天数比排列

Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.

版权所有:安徽省血液管理中心

主办单位:安徽省血液管理中心

地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948

备案号:皖ICP备07003290号-1