2016年全省各站血液供应情况
添加时间:2017-03-21 09:18:55 点击次数:2700
2016年全省各站血液供应情况统计表 | ||||||||||||
血站名称 | 红细胞类(U) | 血浆类(U) | 血小板类(U) | |||||||||
供应量 | 增长量 | 增长率(%) | 供应量 | 增长量 | 增长率(%) | 机采血小板 | 手工血小板 | |||||
供应量 | 增长量 | 增长率(%) | 供应量 | 增长量 | 增长率(%) | |||||||
芜湖市中心血站 | 42765 | 5282 | 14.09 | 44155 | 1830 | 4.32 | 2527 | 651 | 34.70 | 0 | -178 | -100.00 |
合肥市中心血站 | 172497 | 13953 | 8.80 | 164155 | 17408 | 11.86 | 15036 | 1497 | 11.06 | 17545 | 2765 | 18.71 |
阜阳市中心血站 | 96065 | 6827 | 7.65 | 78173 | 2033 | 2.67 | 2571 | 295 | 12.96 | 0 | 0 | 0.00 |
马鞍山市中心血站 | 24679 | 1348 | 5.78 | 17326 | -2249 | -11.49 | 1002 | 30 | 3.09 | 0 | 0 | 0.00 |
铜陵市中心血站 | 13643 | 697 | 5.38 | 16117 | 3446 | 27.20 | 3 | -7 | -70.00 | 3813 | -1632 | -29.97 |
蚌埠市中心血站 | 72262 | 3514 | 5.11 | 66279 | 1503 | 2.32 | 2612 | -97 | -3.58 | 2026 | 1060 | 109.73 |
淮南市中心血站 | 31089 | 1168 | 3.90 | 26663 | 5757 | 27.54 | 1187 | 232 | 24.29 | 0 | -463 | -100.00 |
亳州市中心血站 | 48713 | 1635 | 3.47 | 30411 | 2400 | 8.57 | 1162 | -137 | -10.55 | 0 | 0 | 0.00 |
滁州市中心血站 | 28153 | 887 | 3.25 | 22275 | 277 | 1.26 | 1120 | 462 | 70.21 | 210 | -2976 | -93.41 |
黄山市中心血站 | 19679 | 305 | 1.57 | 15645 | 1099 | 7.56 | 353 | 42 | 13.50 | 1974 | -2851 | -59.09 |
池州市中心血站 | 16319 | 204 | 1.27 | 11334 | -962 | -7.82 | 120 | 18 | 17.65 | 261 | 261 | 100.00 |
安庆市中心血站 | 32361 | 399 | 1.25 | 31045 | 746 | 2.46 | 373 | 7 | 1.91 | 1375 | -5 | -0.36 |
六安市中心血站 | 39644 | -144 | -0.36 | 30613 | 1936 | 6.75 | 733 | 45 | 6.54 | 0 | -1415 | -100.00 |
淮北市中心血站 | 27634 | -301 | -1.08 | 16954 | -360 | -2.08 | 1305 | -412 | -24.00 | 0 | 0 | 0.00 |
宣城市中心血站 | 25704 | -636 | -2.41 | 19168 | -2088 | -9.82 | 737 | 41 | 5.89 | 0 | 0 | 0.00 |
宿州市中心血站 | 40651 | -5079 | -11.11 | 21235 | 23 | 0.11 | 1193 | 40 | 3.47 | 0 | 0 | 0.00 |
全省合计 | 731858 | 30059 | 4.28 | 613086 | 34337 | 5.93 | 31959 | 2632 | 8.97 | 28070 | -4568 | -14.00 |
注:本表按红细胞类增长率排序,红细胞类含全血。 |
上一篇: 2016年全省无偿献血情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948