2016年全省无偿献血情况
添加时间:2017-03-21 09:17:42 点击次数:4944
2016年全省无偿献血情况一览表 | |||||||||||||||||||
单位 | 采集总量 | 采集全血总量(U) | 机采血小板(U) | 400 ml献血率 | 首次献血比例 | ||||||||||||||
2016年 | 2015年 | 增长量 | 增长率 | 2016年 | 2015年 | 增长量 | 增长率 | 同期占全省采集总量比增长 | 2016年 | 2015年 | 增长量 | 增长率 | 2016年 | 2015年 | 增长量 | 2016年 | 2015年 | 增长百分点 | |
芜湖市 | 50552 | 45117 | 5435 | 12.05% | 47975 | 43009 | 4966 | 11.55% | 0.4% | 2577 | 2108 | 469 | 22% | 32% | 24% | 8% | 56.61% | 59.86% | -3.25 |
池州市 | 17834 | 16400 | 1434 | 8.74% | 17729 | 16300 | 1429 | 8.77% | 0.1% | 105 | 100 | 5 | 5% | 46% | 45% | 1% | 53.99% | 58.67% | -4.68 |
亳州市 | 55200 | 51316 | 3884 | 7.57% | 53984 | 49964 | 4020 | 8.05% | 0.3% | 1216 | 1352 | -136 | -10% | 84% | 84% | 0% | 36.66% | 36.22% | 0.44 |
合肥市 | 187628 | 173737 | 13891 | 8.00% | 172723 | 160249 | 12474 | 7.78% | 0.8% | 14905 | 13488 | 1417 | 11% | 46% | 44% | 2% | 60.21% | 61.36% | -1.15 |
安庆市 | 34471 | 32121 | 2350 | 7.32% | 34095 | 31751 | 2344 | 7.38% | 0.1% | 376 | 370 | 6 | 2% | 20% | 19% | 1% | 57.19% | 54.69% | 2.50 |
阜阳市 | 103694 | 96867 | 6827 | 7.05% | 101045 | 94553 | 6492 | 6.87% | 0.4% | 2649 | 2314 | 335 | 14% | 95% | 95% | 0% | 36.26% | 35.87% | 0.39 |
蚌埠市 | 76126 | 71587 | 4539 | 6.34% | 73546 | 68908 | 4638 | 6.73% | 0.3% | 2580 | 2679 | -99 | -4% | 77% | 77% | 0% | 43.99% | 43.71% | 0.28 |
黄山市 | 19058 | 17961 | 1097 | 6.11% | 18714 | 17648 | 1066 | 6.04% | 0.1% | 344 | 313 | 31 | 10% | 23% | 24% | -1% | 47.02% | 47.74% | -0.72 |
马鞍山市 | 27711 | 26591 | 1120 | 4.21% | 26699 | 25599 | 1100 | 4.30% | 0.0% | 1012 | 992 | 20 | 2% | 34% | 32% | 2% | 45.97% | 50.87% | -4.90 |
滁州市 | 28315 | 27355 | 960 | 3.51% | 27160 | 26665 | 495 | 1.86% | -0.1% | 1155 | 690 | 465 | 67% | 33% | 39% | -6% | 48.86% | 42.86% | 6.00 |
淮南市 | 32468 | 32152 | 316 | 0.98% | 31280 | 31178 | 102 | 0.33% | -0.1% | 1188 | 974 | 214 | 22% | 35% | 39% | -4% | 43.37% | 39.87% | 3.50 |
铜陵市 | 12953 | 12988 | -35 | -0.27% | 12952 | 12982 | -30 | -0.23% | -0.1% | 1 | 6 | -5 | -83% | 28% | 32% | -4% | 59.17% | 56.77% | 2.40 |
淮北市 | 31044 | 32395 | -1351 | -4.17% | 29676 | 30639 | -963 | -3.14% | -0.3% | 1368 | 1756 | -388 | -22% | 89% | 90% | -1% | 34.07% | 33.84% | 0.23 |
宣城市 | 26916 | 28379 | -1463 | -5.16% | 26181 | 27680 | -1499 | -5.42% | -0.3% | 735 | 699 | 36 | 5% | 22% | 30% | -8% | 29.57% | 29.43% | 0.14 |
六安市 | 41489 | 44836 | -3347 | -7.46% | 40747 | 44131 | -3384 | -7.67% | -0.7% | 742 | 705 | 37 | 5% | 23% | 27% | -4% | 45.81% | 48.81% | -3.00 |
宿州市 | 42524 | 47757 | -5233 | -10.96% | 41291 | 46579 | -5288 | -11.35% | -0.9% | 1233 | 1178 | 55 | 5% | 78% | 85% | -7% | 31.75% | 33.03% | -1.28 |
全省 | 787983 | 757559 | 30424 | 4.02% | 755797 | 727835 | 27962 | 3.84% | 0.0% | 32186 | 29724 | 2462 | 8.28% | 53% | 53% | 0% | 47.54% | 47.88% | -0.34 |
注:按照全血采集增长率进行排序 |
上一篇: 2016年全省各站血液供应情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948