2015年安徽省三级综合性医院临床用血情况
添加时间:2016-04-13 10:05:52 点击次数:5412
2015年安徽省三级综合性医院临床用血情况 | |||||||
序号 | 单 位 | 红细胞产品 | 血浆产品 | ||||
总使用量(U) | 每出院人次均用红细胞量(U) | 每手术台次均用红细胞量(U) | 总使用量(ML) | 每出院人次均用血浆量(ML) | 每手术台次均用血浆量(ML) | ||
1 | 芜湖市第一人民医院 | 1380 | 0.05 | 0.20 | 80325 | 3.01 | 11.42 |
2 | 蚌埠市第一人民医院 | 2678 | 0.08 | 0.32 | 283440 | 8.44 | 33.86 |
3 | 皖南医学院第二附属医院 | 1689 | 0.09 | 0.49 | 313440 | 17.18 | 91.04 |
4 | 安徽省第二人民医院 | 3467 | 0.09 | 0.27 | 288650 | 7.87 | 22.35 |
5 | 安徽医科大学巢湖医院 | 4709 | 0.10 | 0.37 | 382250 | 8.36 | 30.06 |
6 | 合肥市第三人民医院 | 2462 | 0.11 | 0.30 | 82800 | 3.55 | 10.13 |
7 | 芜湖市第二人民医院 | 7015 | 0.11 | 0.35 | 747775 | 11.76 | 37.36 |
8 | 合肥市第一人民医院 | 4404 | 0.11 | 0.39 | 275650 | 6.64 | 24.59 |
9 | 合肥市第二人民医院 | 5937 | 0.11 | 0.43 | 329200 | 6.20 | 24.08 |
10 | 太和县人民医院 | 7884 | 0.12 | 0.63 | 688400 | 10.57 | 54.58 |
11 | 淮南市第一人民医院 | 5225 | 0.13 | 0.39 | 217050 | 5.23 | 16.10 |
12 | 合肥滨湖医院 | 4817 | 0.14 | 0.55 | 259450 | 7.48 | 29.61 |
13 | 安庆市立医院 | 10618 | 0.15 | 0.40 | 766600 | 11.07 | 28.73 |
14 | 滁州市第一人民医院 | 5020 | 0.15 | 0.42 | 394900 | 12.09 | 33.03 |
15 | 池州市人民医院 | 5754 | 0.15 | 0.57 | 346500 | 9.14 | 34.49 |
16 | 宿州市立医院 | 8655 | 0.15 | 0.77 | 313850 | 5.47 | 28.07 |
17 | 亳州市人民医院 | 11270 | 0.15 | 0.88 | 743750 | 9.83 | 57.93 |
18 | 淮北矿业集团总医院 | 5454 | 0.16 | 0.51 | 221200 | 6.59 | 20.58 |
19 | 安庆市第一人民医院 | 5635 | 0.16 | 0.56 | 613450 | 16.88 | 61.15 |
20 | 宣城市人民医院 | 5862 | 0.16 | 0.59 | 456600 | 12.18 | 46.18 |
21 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 3423 | 0.16 | 0.73 | 163020 | 7.68 | 34.74 |
22 | 马鞍山市人民医院 | 6652 | 0.17 | 0.49 | 457900 | 12.02 | 33.93 |
23 | 马鞍山市中心医院 | 4192 | 0.17 | 0.54 | 258100 | 10.16 | 33.40 |
24 | 皖南医学院弋矶山医院 | 16086 | 0.18 | 0.47 | 1433755 | 16.41 | 41.62 |
25 | 淮北市人民医院 | 8081 | 0.18 | 0.69 | 323100 | 7.05 | 27.40 |
26 | 皖北煤电集团总医院 | 9049 | 0.18 | 0.72 | 690250 | 13.80 | 54.57 |
27 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 4294 | 0.19 | 0.45 | 132900 | 5.76 | 14.01 |
28 | 六安市人民医院 | 11526 | 0.19 | 0.55 | 817000 | 13.20 | 38.74 |
29 | 铜陵市人民医院 | 7941 | 0.19 | 0.63 | 724025 | 16.90 | 57.28 |
30 | 安徽医科大学第二附属医院 | 12082 | 0.20 | 0.57 | 1267950 | 21.32 | 60.06 |
31 | 黄山市人民医院 | 9028 | 0.21 | 0.53 | 803650 | 18.35 | 47.62 |
32 | 蚌埠市第三人民医院 | 8225 | 0.24 | 0.87 | 647985 | 18.98 | 68.37 |
33 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 26360 | 0.25 | 0.63 | 2686060 | 25.20 | 64.21 |
34 | 淮南朝阳医院 | 6234 | 0.27 | 1.11 | 511700 | 22.05 | 91.39 |
35 | 安徽医科大学第一附属医院 | 34497 | 0.29 | 0.81 | 3540550 | 29.39 | 83.61 |
36 | 安徽省立医院 | 32244 | 0.30 | 0.76 | 3416750 | 31.47 | 80.72 |
37 | 阜阳市人民医院 | 19440 | 0.30 | 0.87 | 998800 | 15.46 | 44.45 |
总计 | 329289 | 6.12 | 20.81 | 26678775 | 464.75 | 1571.47 | |
备注:1、各医院出院人次、手术台次数据由国家卫生统计信息网络直报系统提供,红细胞、血浆使用量由各市中心血站提供; | |||||||
2、本表按每出院人次均用红细胞量排序,每出院人次均用红细胞量=红细胞总用量/出院人次,排名相同时按照每手术台次均用红细胞量再次排序; | |||||||
3、每200全血或其加工的红细胞产品为1U。 |
上一篇: 2015年度全省各中心血站血液预警情况
下一篇: 2024年10月份各市无偿献血情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948