您的位置:首页 > 公示公告 > 正文

2015年度全省各中心血站血液预警情况

添加时间:2016-04-13 10:05:06 点击次数:5120

2015年度全省各中心血站血液预警情况
单  位 总天数 A型 B型 O型 AB型 各型总量
紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%) 紧缺及严重紧缺天数 占总天数比(%)
铜陵市 348 17 4.89 0 0.00 137 39.37 0 0.00 0 0.00
宣城市 352 0 0.00 6 1.70 5 1.42 0 0.00 0 0.00
池州市 350 9 2.57 8 2.29 45 12.86 0 0.00 0 0.00
马鞍山市 352 13 3.69 2 0.57 57 16.19 17 4.83 2 0.57
芜湖市 351 7 1.99 3 0.85 23 6.55 0 0.00 2 0.57
淮南市 351 55 15.67 24 6.84 131 37.32 25 7.12 32 9.12
蚌埠市 348 49 14.08 86 24.71 45 12.93 27 7.76 39 11.21
天长血库 346 93 26.88 86 24.86 141 40.75 39 11.27 56 16.18
安庆市 351 119 33.90 79 22.51 81 23.08 68 19.37 57 16.24
岳西血库 349 69 19.77 57 16.33 100 28.65 163 46.70 67 19.20
黄山市 351 155 44.16 52 14.81 167 47.58 22 6.27 79 22.51
淮北市 344 188 54.65 165 47.97 66 19.19 43 12.50 85 24.71
合肥市  352 181 51.42 53 15.06 179 50.85 35 9.94 96 27.27
六安市 348 229 65.80 104 29.89 259 74.43 31 8.91 137 39.37
阜阳市 353 177 50.14 107 30.31 314 88.95 16 4.53 157 44.48
宿州市 353 212 60.06 227 64.31 214 60.62 86 24.36 189 53.54
滁州市 349 244 69.91 167 47.85 229 65.62 56 16.05 189 54.15
亳州市 357 237 66.39 189 52.94 259 72.55 188 52.66 230 64.43
合计 6305 2054 32.58 1415 22.44 2452 38.89 816 12.94 1417 22.47
注:1、因网络中断或各单位服务器异常等原因,造成系统中各采供血机构获取预警数据的天数不相同
2、本表按照各型总量紧缺及严重紧缺所占总天数比排列

Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.

版权所有:安徽省血液管理中心

主办单位:安徽省血液管理中心

地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948

备案号:皖ICP备07003290号-1