2015年全省各中心血站血液调配情况
添加时间:2016-04-13 10:04:00 点击次数:4893
2015年全省各中心血站血液调配情况 | ||||||||||
单 位 | 调出(U) | 调入(U) | 净调出(U) | |||||||
红细胞 | 血浆 | 单采血小板 | 小计 | 红细胞 | 血浆 | 单采血小板 | 小计 | 红细胞 | 总量 | |
芜湖市中心血站 | 2940 | 120 | 39 | 3099 | 217 | 1190 | 23 | 1430 | 2723 | 1669 |
阜阳市中心血站 | 2196 | 870 | 28 | 3094 | 520 | 0 | 4 | 524 | 1676 | 2570 |
淮北市中心血站 | 1607.5 | 6820.5 | 36 | 8464 | 170 | 0 | 2 | 172 | 1437.5 | 8292 |
马鞍山市中心血站 | 1248 | 1190 | 25 | 2463 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1244 | 2453 |
宣城市中心血站 | 986 | 598.5 | 6 | 1590.5 | 254.5 | 40 | 12 | 306.5 | 731.5 | 1284 |
亳州市中心血站 | 1128 | 955 | 20 | 2103 | 443.5 | 0 | 3 | 446.5 | 684.5 | 1656.5 |
六安市红十字中心血站 | 525.5 | 3548.5 | 11 | 4085 | 41 | 10 | 6 | 57 | 484.5 | 4028 |
淮南市中心血站 | 1282.5 | 600 | 2 | 1884.5 | 966 | 100 | 6 | 1072 | 316.5 | 812.5 |
蚌埠市中心血站 | 1642 | 20 | 14 | 1676 | 1493 | 6977 | 48 | 8518 | 149 | -6842 |
池州市红十字中心血站 | 522.5 | 1900 | 0 | 2422.5 | 685 | 100 | 15 | 800 | -162.5 | 1622.5 |
铜陵市中心血站 | 220 | 0 | 0 | 220 | 588 | 1820 | 4 | 2412 | -368 | -2192 |
宿州市中心血站 | 362 | 0 | 13 | 375 | 1022.5 | 0 | 2 | 1024.5 | -660.5 | -649.5 |
滁州市中心血站 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1541 | 1553 | 8 | 3102 | -1541 | -3093 |
安庆红十字中心血站 | 4 | 10 | 5 | 19 | 1769 | 3878.5 | 0 | 5647.5 | -1765 | -5628.5 |
黄山市中心血站 | 0 | 120 | 1 | 121 | 2460 | 429 | 0 | 2889 | -2460 | -2768 |
合肥市中心血站 | 882.5 | 0 | 22 | 904.5 | 3431 | 445 | 87 | 3963 | -2548.5 | -3058.5 |
合计 | 15546.5 | 16752.5 | 231 | 32530 | 15605.5 | 16542.5 | 226 | 32374 | -59 | 156 |
注:1、本表按红细胞净调出排序,天长、岳西血库数据已从滁州、安庆血站扣除 | ||||||||||
2、2015年净调出居前的单位是:阜阳、亳州、淮北、芜湖、马鞍山 |
上一篇: 2015年全省各中心血站血液供应情况
下一篇: 2024年10月份各市无偿献血情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948