2015年度全省各市无偿献血情况
添加时间:2016-04-13 10:01:09 点击次数:4494
2015年全省无偿献血情况统计表 | |||||||||||||||||
单 位 | 采集全血总量(U) | 机采血小板(U) | 400 ml献血率 | 首次献血比例 | |||||||||||||
2015年 | 2014年 | 增长量 | 增长率 | 2015年占全省采集总量比 | 2014年占全省采集总量比 | 增长量 | 2015年 | 2014年 | 增长量 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长量 | 2015年 | 2014年 | 增长量 | |
马鞍山市 | 25599 | 19883 | 5716 | 28.75% | 3.5% | 2.7% | 0.8% | 992 | 979 | 13 | 1% | 32% | 26% | 6% | 50.87% | 45.08% | 5.79% |
芜湖市 | 43009 | 36389 | 6620 | 18.19% | 5.9% | 5.0% | 0.9% | 2108 | 1532 | 576 | 38% | 24% | 14% | 10% | 59.86% | 61.14% | -1.28% |
六安市 | 44131 | 37478 | 6653 | 17.75% | 6.1% | 5.2% | 0.9% | 705 | 551 | 154 | 28% | 27% | 26% | 1% | 48.81% | 47.07% | 1.74% |
池州市 | 16300 | 15140 | 1160 | 7.66% | 2.2% | 2.1% | 0.2% | 100 | 86 | 14 | 16% | 45% | 45% | 0% | 58.67% | 59.58% | -0.91% |
蚌埠市 | 68908 | 65728 | 3180 | 4.84% | 9.5% | 9.1% | 0.4% | 2679 | 2295 | 384 | 17% | 77% | 75% | 2% | 43.71% | 45.92% | -2.21% |
铜陵市 | 12982 | 12694 | 288 | 2.27% | 1.8% | 1.8% | 0.0% | 6 | 9 | -3 | -33% | 32% | 40% | -8% | 56.77% | 57.47% | -0.70% |
淮南市 | 31178 | 30576 | 602 | 1.97% | 4.3% | 4.2% | 0.1% | 974 | 938 | 36 | 4% | 39% | 39% | 0% | 39.87% | 37.39% | 2.48% |
合肥市 | 160249 | 160922 | -673 | -0.42% | 22.0% | 22.2% | -0.2% | 13488 | 11487 | 2001 | 17% | 44% | 42% | 2% | 61.36% | 61.98% | -0.62% |
安庆市 | 31751 | 32442 | -691 | -2.13% | 4.4% | 4.5% | 0.1% | 370 | 451 | -81 | -18% | 19% | 15% | 4% | 54.69% | 56.06% | -1.37% |
宿州市 | 46579 | 47843 | -1264 | -2.64% | 6.4% | 6.6% | -0.2% | 1178 | 1137 | 41 | 4% | 85% | 86% | -1% | 33.03% | 36.43% | -3.40% |
黄山市 | 17648 | 18185 | -537 | -2.95% | 2.4% | 2.5% | -0.1% | 313 | 253 | 60 | 24% | 24% | 25% | -1% | 47.74% | 47.83% | -0.09% |
宣城市 | 27680 | 29259 | -1579 | -5.40% | 3.8% | 4.0% | -0.2% | 699 | 553 | 146 | 26% | 30% | 32% | -2% | 29.43% | 30.91% | -1.48% |
淮北市 | 30639 | 32661 | -2022 | -6.19% | 4.2% | 4.5% | -0.3% | 1756 | 1798 | -42 | -2% | 90% | 90% | 0% | 33.84% | 31.84% | 2.00% |
亳州市 | 49964 | 53674 | -3710 | -6.91% | 6.9% | 7.4% | -0.5% | 1352 | 988 | 364 | 37% | 84% | 86% | -2% | 36.22% | 40.38% | -4.16% |
阜阳市 | 94553 | 102052 | -7499 | -7.35% | 13.0% | 14.1% | -1.1% | 2314 | 2399 | -85 | -4% | 95% | 96% | -1% | 35.87% | 39.08% | -3.21% |
滁州市 | 26665 | 30065 | -3400 | -11.31% | 3.7% | 4.1% | -0.5% | 690 | 620 | 70 | 11% | 39% | 42% | -3% | 42.86% | 47.42% | -4.56% |
全省 | 727835 | 724987 | 2848 | 0.39% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 29724 | 26076 | 3648 | 14% | 53% | 53% | 0% | 47.88% | 48.72% | -0.84% |
注:按照全血采集增长率高低进行排序 |
上一篇: 2016年2月份各市无偿献血情况
下一篇: 2024年10月份各市无偿献血情况
Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.
版权所有:安徽省血液管理中心
主办单位:安徽省血液管理中心
地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948